Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Kelas XI

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
301 FAYZA ZULFAH 242510155 P XI IPS 2 R.22
302 GRACIA NAINGGOLAN 242510086 P XI IPS 2 R.22
303 GRAIVANCE NAFTALY SARAGIH 242510228 L XI IPS 2 R.22
304 ISMA'IL 242510269 L XI IPS 2 R.22
305 KEYSA HASNA KAMILA 242510162 P XI IPS 2 R.22
306 MUHAMMAD AFFRIAN 242510342 L XI IPS 2 R.22
307 MUHAMMAD AZZAM FAJRI ARYANTO 242510274 L XI IPS 2 R.23
308 MUHAMMAD YUDHO PRATAMA 242510024 L XI IPS 2 R.23
309 NABILA NURUL KOSIMAH 242510200 P XI IPS 2 R.23
310 NADYA AYUNINGSIH 242510025 P XI IPS 2 R.23
311 NAZWA ALICIA SALSABILLAH 242510133 P XI IPS 2 R.23
312 PRABU FAATIHAH WIDI 242510278 L XI IPS 2 R.23
313 RADHITYA DEFA PRATAMA 242510204 L XI IPS 2 R.23
314 RAISYA DEWI AZMIFAIHA 252611568 P XI IPS 2 R.23
315 RANI KANAYA PUTRI SANTOSO 242510246 P XI IPS 2 R.23
316 SA'DAN ZIYAD 242510317 L XI IPS 2 R.23
317 SAFIRA NAYLATUNNAJAH 242510249 P XI IPS 2 R.23
318 SHEKINA HUMAIRAH 242510105 P XI IPS 2 R.23
319 SYIFA YUMNA FADHILAH 242510031 P XI IPS 2 R.23
320 ZAHIDAH FARAH HAYATI 242510036 P XI IPS 2 R.23
Total Data: 390