Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
221 OKTARA FAJAR REVANSYAH 252610224 L X - 5 R.12
222 QUEENDY NISRIINA SALSABILA 252610225 P X - 5 R.12
223 RANIA HASNA NOVANISSA 252610226 P X - 5 R.12
224 REVANI HAFIZATUL JAILANI 252610227 P X - 5 R.12
225 RIDHO AZRIEL MAULANA 252610228 L X - 5 R.12
226 RIZKY ARDIANSYAH 252610229 L X - 5 R.12
227 SAMUEL MARULI NATHANAEL MARPAUNG 252610230 L X - 5 R.12
228 SHAKILLA ASYAH PRASETYO 252610231 P X - 5 R.12
229 SINTA AMELIA PUTRI 252610232 P X - 5 R.12
230 TB. M. LUTHFI NURULHAKIM 252610233 L X - 5 R.12
231 TRIYULI LINDEYA 252610234 P X - 5 R.12
232 YESLIN LIKUMAHWA 252610235 P X - 5 R.12
233 ZAMIRA ELYSIA PRABOWO 252610236 P X - 5 R.12
234 ADELIA IKHWANA 252610237 P X - 6 R.12
235 AHMAD RAYHAN NICO 252610238 L X - 6 R.12
236 AISYAH QONITA QURROTA A'YUN 252610239 P X - 6 R.12
237 AL-FIQRI AKBAR MAULANA 252610240 L X - 6 R.12
238 ALIYA RAISA YASSIRLI 252610241 P X - 6 R.12
239 ALMIRA KEISYA NABIL 252610242 P X - 6 R.12
240 ANGELIZA PRATIWI RAMADHANI 252610243 P X - 6 R.12
Total Data: 560