Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
261 MUHAMMAD ABRAR RIZQULLAH 252610264 L X - 6 R.14
262 MUHAMMAD FADLAN NAYAKA SANDRA 252610265 L X - 6 R.14
263 MUHAMMAD FATHAN 252610266 L X - 6 R.14
264 MYSHA ANINDYA HAFIDZAH 252610267 P X - 6 R.14
265 NAIKA KAPALERA GUSMAN 252610268 P X - 6 R.14
266 NASYWA KHOIRUNNISA 252610269 P X - 6 R.14
267 NAYRANA ZAHRA ADELIA 252610270 P X - 6 R.14
268 PANJI ARKAN KARELINO 252610271 L X - 6 R.14
269 QURATU AYUNA 252610272 P X - 6 R.14
270 RAFIF ARKANA 252610273 L X - 6 R.14
271 RANIA HUMAIRA 252610274 P X - 6 R.14
272 REZA DWI ADITYA 252610275 L X - 6 R.14
273 RIZQI MUZAKKI MULYANA 252610276 L X - 6 R.14
274 SANDI PRASETIA 252610277 L X - 6 R.14
275 SITI HAJAR NURALIFAH 252610278 P X - 6 R.14
276 STEPHANIE APRILIA MANDY 252610279 P X - 6 R.14
277 TEGAR OCTYA WIJAYA 252610280 L X - 6 R.14
278 YOGA APRIANTO 252610281 L X - 6 R.14
279 ZAFIRA AULIA PUTRI 252610282 P X - 6 R.14
280 ZANATI FATHIER 252610283 L X - 6 R.14
Total Data: 560