Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
481 ERKAN ASAD MUFTI FITRIA 252610485 L X - 11 R.25
482 FANNY FEBRIYANTI 252610486 P X - 11 R.25
483 FAWZIA AZELIA ARIFIANI 252610487 P X - 11 R.25
484 FIQHI IZZA ELRAHMA 252610488 P X - 11 R.25
485 GRACIA ANGRAINI BAKO 252610489 P X - 11 R.25
486 HAYYA ANNISA SURYA 252610490 P X - 11 R.25
487 IMANUELLA IRENA B 252610491 P X - 11 R.25
488 KALILA NAFI ATHIFAH 252610492 P X - 11 R.25
489 KENZIE RAFA AYYASY 252610493 L X - 11 R.25
490 KIARA ANAYA PUTRI ADHITIA 252610494 P X - 11 R.25
491 LETICIA VANYA GRISSELDA HARIANDJA 252610495 P X - 11 R.25
492 M. BAYU AJI SYAKA 252610496 L X - 11 R.25
493 MUHAMAD EVANDRA 252610497 L X - 11 R.25
494 MUHAMAD REFANSYAH 252610498 L X - 11 R.25
495 MUHAMMAD ALIFIAN SUKMAWAN 252610499 L X - 11 R.25
496 MUHAMMAD YUSUF FAISAL 252610500 L X - 11 R.25
497 NADA AULIA SYIFA 252610501 P X - 11 R.25
498 NAUFAL FADLILLAH 252610502 L X - 11 R.25
499 NINIK DARMAWATI 252610503 P X - 11 R.25
500 NOVIAN KHOERINA ZULFA 252610504 P X - 11 R.25
Total Data: 560